GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載ページ | |
GRI2: 一般開示事項2021 |
1.組織と報告事項 | ||
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 | |
事業拠点一覧 | |||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 | |
編集方針 | |||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | |
2-5 | 外部保証 | - | |
2.活動と労働者 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 製品情報 | |
社会・産業・暮らしを支えるタムラのテクノロジー | |||
サプライチェーンマネジメント | |||
Tamura Report2022>持続可能なバリューチェーン | |||
有価証券報告書 | |||
2-7 | 従業員 | ESGデータ | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | |
3.ガバナンス | |||
2-9 | ガバナンスの構造と構成 | コーポレートガバナンス | |
コーポレートガバナンス報告書 | |||
有価証券報告書 | |||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス報告書 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス報告書 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス | |
サステナビリティマネジメント>サステナビリティ推進体制 | |||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレートガバナンス | |
サステナビリティマネジメント>サステナビリティ推進体制 | |||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス報告書 | |
有価証券報告書 | |||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレートガバナンス報告書 | |
コーポレートガバナンス | |||
2-19 | 報酬方針 | 有価証券報告書 | |
コーポレートガバナンス | |||
2-20 | 報酬の決定プロセス | 有価証券報告書 | |
コーポレートガバナンス | |||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | |
4.戦略、方針、実務慣行 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
2-23 | 方針声明 | トップメッセージ | |
経営理念>タムラグループ行動規範 | |||
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティマネジメント | |
サプライチェーンマネジメント | |||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | リスクマネジメント>リスク管理 | |
コンプライアンス>内部通報制度 | |||
サプライチェーンマネジメント>取引先通報・相談窓口 | |||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス>内部通報制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス | |
ESGデータ | |||
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 日本経団連、JEITAなど | |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | |||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | サステナビリティマネジメント>サステナビリティ推進体制 | |
コーポレートガバナンス報告書 | |||
コーポレートガバナンス>IRコミュニケーション | |||
品質・サービス>お客様満足度向上 | |||
サプライチェーンマネジメント | |||
2-30 | 労働協約 | - | |
GRI3: マテリアルな項目 2021 |
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ(重要課題) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ(重要課題) | |
Tamura Report | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ(重要課題) | |
Tamura Report |
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載ページ | |
GRI201: 経済パフォーマンス2016 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFDに基づく情報開示 | |
Tamura Report | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 | |
GRI202: 地域経済での存在感2016 |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI203: 間接的な経済的インパクト2016 |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
GRI204: 調達慣行2016 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205: 腐敗防止2016 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス>内部通報制度 | |
サステナビリティマネジメント>CSRの浸透 | |||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当事例なし | |
GRI206: 反競争的行為2016 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当事例なし |
GRI207: 税金2019 |
207-1 | 税務へのアプローチ | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | |
207-4 | 国別の報告 | - |
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載ページ | |
GRI301: 原材料2016 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI302: エネルギー2016 |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境目標および実績と評価 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境目標および実績と評価 | |
302-3 | エネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境目標および実績と評価 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | |
GRI303: 水と廃水2018 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | 環境目標および実績と評価 | |
303-4 | 排水 | ||
303-5 | 水消費 | ||
GRI304: 生物多様性2016 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト | 該当事業所なし |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 社会貢献活動>赤谷プロジェクト活動への参画/事業所近隣・周辺の環境美化活動 | |
環境保全への取り組み>坂戸事業所における取り組み | |||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当事業所なし | |
GRI305: 大気への排出2016 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境目標および実績と評価 |
環境保全への取り組み>事業活動 | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境目標および実績と評価 | |
環境保全への取り組み>事業活動 | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境目標および実績と評価 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境目標および実績と評価 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境保全への取り組み>事業活動 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境保全への取り組み>事業活動 | |
GRI306: 廃棄物2020 |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境目標および実績と評価 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | ||
GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載ページ | |
GRI401: 雇用2016 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | 人権・労働>多様性の推進 | |
ESGデータ | |||
GRI402: 労使関係 2016 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403: 労働安全衛生 2018 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 人権・労働>安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ||
403-3 | 労働衛生サービス | - | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 人権・労働>安全衛生 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 人権・労働>安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 人権・労働>働きがい改革への取り組み | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 人権・労働>安全衛生 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |
GRI404: 研修と教育2016 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人事・労働>人事制度・人材育成 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
GRI405: ダイバーシティと機会均等 2016 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 有価証券報告書 |
人権・労働>多様性の推進 | |||
ESGデータ | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ | |
GRI406: 非差別 2016 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI407: 結社の自由と団体交渉 2016 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI408: 児童労働 2016 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権・労働>労働に関する基本方針 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達の推進/英国現代奴隷法への取り組み | |||
GRI409: 強制労働 2016 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権・労働>労働に関する基本方針 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達の推進/英国現代奴隷法への取り組み | |||
GRI410: 保安慣行 2016 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411: 先住民族の権利 2016 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当事例なし |
GRI413: 地域コミュニティ 2016 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 環境保全への取り組み |
社会貢献活動 | |||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント | |
GRI415: 公共政策 2016 |
415-1 | 政治献金 | ESGデータ |
GRI416: 顧客の安全衛生 2016 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品・サービス>品質/品質改善の取り組み |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当事例なし | |
GRI417: マーケティングとラベリング 2016 |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境貢献製品 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当事例なし | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当事例なし | |
GRI418: 顧客プライバシー 2016 |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当事例なし |