2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
流動比率 (%) | 237.4 | 198.4 | 193.8 | 188.0 | 192.6 |
流動資産 (百万円) | 53,114 | 53,336 | 61,746 | 70,537 | 71,809 |
流動負債 (百万円) | 22,370 | 26,878 | 31,862 | 37,520 | 37,278 |
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
固定比率 (%) | 76.4 | 78.8 | 84.7 | 78.4 | 74.8 |
固定資産(百万円) | 35,479 | 37,727 | 42,309 | 41,249 | 43,033 |
自己資本(百万円) | 46,409 | 47,886 | 49,937 | 52,633 | 57,540 |
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
自己資本比率 (%) | 52.4 | 52.6 | 48.0 | 47.1 | 50.1 |
自己資本 (百万円) | 46,409 | 47,886 | 49,937 | 52,633 | 57,540 |
総資産 (百万円) | 88,593 | 91,064 | 104,055 | 111,786 | 114,843 |
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
連結設備投資額 (百万円) | 4,522 | 4,180 | 5,902 | 3,357 | 3,589 |
※リース取引による資産取得を含みます。