さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
構造 | ラックマウント型 |
---|---|
電源 | AC100V |
通話数 | 最大1:8同時通話 |
回路構成 | ユニット構造 |
空中線 | 2本(送受信を共用) |
チャネル設定 | 水晶制御PLLシンセサイザ方式で選局が容易 |
規格 | 技術基準適合証明取得済み |
環境 | -10~+50℃ |
質量 | 約7kg |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
構造 | 小型軽量、防滴 |
---|---|
電源 | 単三アルカリ乾電池×2本 連続使用時間約20時間 |
通話 | 相互同時通話 |
空中線 | 送受信共用ヘリカルアンテナまたはホイップアンテナ |
チャネル設定 | 水晶制御PLLシンセサイザ方式で選局が容易 |
規格 | 技術基準適合証明取得済み |
環境 | -10~50℃ |
質量 | 約220g(乾電池含む) |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
構造 | 小型軽量、防滴 |
---|---|
電源 | 単三アルカリ乾電池×2本 連続使用時間約23時間 |
通話 | 受信専用 |
空中線 | 送受信共用ヘリカルアンテナまたはホイップアンテナ |
チャネル設定 | 水晶制御PLLシンセサイザ方式で選局が容易 |
規格 | 技術基準適合証明取得済み |
環境 | -10~+50℃ |
質量 | 約210g(乾電池含む) |