L51S D15 シリーズ
高圧PVインバータに最適な大電流 & 大口径シリーズ
板状バスバーに適した開口形状
L51S_C シリーズは、システム電圧 DC 1500 V に対応
( UL508, CSA C22.2 No14, EN50178 (CATⅢ, PD2) )
特徴
・2シリーズ32機種,定格電流 500 ~ 2500 A対応 | ||
・幅広い測定範囲 ( 飽和電流 1500 ~ 5500 A ) | ||
・動作周囲温度(Ta) : -40~+105 ℃ | ||
・大貫通孔 貫通部寸法:□21.0×64.0 mm | ||
・貫通部内壁高さ | ||
L51SxxxD15LJ, LM | : | 3.3 mm |
L51SxxxD15J, M | : | 7 mm |
L51SxxxD15CJ, CM | : | 34 mm |
・ボルト締め, 2次側コネクタ (2種類) | ||
L51SxxxD15J, LJ, CJ | : | JST/B4B-XH-A-G 金メッキ品 |
L51SxxxD15M, LM, CM | : | MOLEX/22-04-1041, Snメッキ品, 金メッキ対応可 |
一般特性
・磁気比例式, 電圧出力 | ||
・両電源 ±15V, 定格出力電圧 4V, オフセット電圧 0V | ||
・絶縁耐圧 ( 50 Hz, 1 min. ) | ||
L51SxxxD15LJ, LM | : | AC 5.4 kV |
L51SxxxD15J, M | : | AC 5.4 kV |
L51SxxxD15CJ, CM | : | AC 7.4 kV |
・絶縁距離 | ||
L51SxxxD15LJ, LM | : | 空間 11.0 mm,沿面 12.7 mm |
L51SxxxD15J, M | : | 空間 11.0 mm,沿面 12.7 mm |
L51SxxxD15CJ, CM | : | 空間 20.0 mm,沿面 30.5 mmmm |
認証及び準拠規格
・ULコンポーネント・レコグニション・サービス取得済み
・UL94-V0認証材料使用
・欧州指令:CEマーキング